Ultra strength carbon fiber composite tanks, range from 0.22L to 20L water capacity.
Service pressure 4500psi / 300bar. Adopted for paintball and pcp game. No valve.
Surface treatment including smooth finish and matt finish.
Extremely light weight under high pressure.
Durable design. Smart appearance.
Service pressure 4500psi / 300bar. Adopted for paintball and pcp game. No valve.
Surface treatment including smooth finish and matt finish.
Extremely light weight under high pressure.
Durable design. Smart appearance.
| No |
Data Type |
Outer Diameter |
Water Volume |
Length | Weight | Working pressure | |
| (mm) | (litre) | (mm) | (kg) | (psi) | (bar) | ||
| 1 | CRPIII-50-0.22-30-T | 54 | 0.22 | 194 | 0.34 | 4500 | 300 |
| 2 | CRPIII-50-0.30-30-T | 54 | 0.3 | 251 | 0.46 | 4500 | 300 |
| 3 | CRPIII-50-0.30-30-T | 54 | 0.37 | 295 | 0.52 | 4500 | 300 |
| 4 | CRPIII-55-0.35-30-T | 61.5 | 0.35 | 228 | 0.48 | 4500 | 300 |
| 5 | CRPIII-55-0.36-30-T | 61.5 | 0.36 | 228 | 0.48 | 4500 | 300 |
| 6 | CRPIII-55-0.42-30-T | 61.5 | 0.42 | 259 | 0.5 | 4500 | 300 |
| 7 | CRPIII-55-0.45-30-T | 61.5 | 0.45 | 275 | 0.55 | 4500 | 300 |
| CRPIII-58-0.48-30-T | 62.5 | 0.48 | 270 | 0.45 | 4500 | 300 | |
| 8 | CRPIII-55-0.50-30-T | 61.5 | 0.5 | 300 | 0.6 | 4500 | 300 |
| CRPIII-58-0.58-30-T | 62.5 | 0.48 | 315 | 0.55 | 4500 | 300 | |
| 9 | CRPIII-69-0.60-30-T | 78 | 0.6 | 253 | 0.84 | 4500 | 300 |
| 10 | CRPIII-69-0.80-30-T | 78 | 0.8 | 318 | 1.02 | 4500 | 300 |
| 11 | CRPIII-78-1.1-30-T | 86.5 | 1.1 | 311 | 1.06 | 4500 | 300 |
| 12 | CRPIII-106-1.1-30-T | 113 | 1.1 | 220 | 1.02 | 4500 | 300 |
| 13 | CRPIII-106-3.0-30-T | 115 | 3 | 465 | 2.18 | 4500 | 300 |
| 14 | CRPIII-106-4.5-30-T | 115 | 4.5 | 633 | 3.14 | 4500 | 300 |
| 15 | CRPIII-120-2.4-30-T | 129 | 2.4 | 301 | 1.75 | 4500 | 300 |
| 16 | CRPIII-120-2.5-30-T | 129 | 2.5 | 310 | 1.8 | 4500 | 300 |
| 17 | CRPIII-120-2.4-20-T | 127 | 2.4 | 300 | 1.58 | 2900 | 200 |
| 18 | CRPIII-120-2.5-20-T | 127 | 2.5 | 309 | 1.6 | 2900 | 200 |
| 19 | CRPIII-124-2.7-30-T | 132 | 2.7 | 310 | 1.7 | 4500 | 300 |
| 20 | CRPIII-145-6.8-30-T | 158 | 6.8 | 537 | 4.1 | 4500 | 300 |
| 21 | CRPIII-161-9.0-30-T | 172 | 9 | 575 | 5.2 | 4500 | 300 |
| 22 | CRPIII-192-12.0-30-T | 210 | 12 | 555 | 6.5 | 4500 | 300 |
| 23 | CRPIII-192-20.0-30-T | 210 | 20 | 850 | 9 | 4500 | 300 |









